<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.3 dinámicamente el 3 de abril de 2026 a las 6:15 PM - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sps-argentina.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SPS Global Service</title>
		<link><![CDATA[https://sps-argentina.com]]></link>
		<description><![CDATA[SPS Global Service]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 20:38:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sps-argentina.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/lessons/peligros-en-tableros-electricos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/lessons/peligros-en-tableros-electricos/]]></link>
			<title>Peligros en tableros electricos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 20:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/acerca-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/acerca-de/]]></link>
			<title>Acerca de</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 17:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/lessons/arc-flash-y-sus-caracteristicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/lessons/arc-flash-y-sus-caracteristicas/]]></link>
			<title>Arc Flash en tableros eléctricos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 20:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/curso/auditoria_de_tableros_electricos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/curso/auditoria_de_tableros_electricos/]]></link>
			<title>Auditoria de Tableros Eléctricos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 20:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/curso/puesta-a-tierra-metodo-de-3-puntos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/curso/puesta-a-tierra-metodo-de-3-puntos/]]></link>
			<title>Puesta a Tierra &#8211; Método de 3 Puntos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/lessons/introduccion-a-la-auditoria-de-tableros-electricoscopiar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/lessons/introduccion-a-la-auditoria-de-tableros-electricoscopiar/]]></link>
			<title>Introducción a la auditoria de tableros eléctricosCopiar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/lessons/arc-flash-en-tableros-electricoscopiar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/lessons/arc-flash-en-tableros-electricoscopiar/]]></link>
			<title>Arc Flash en tableros eléctricosCopiar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/lessons/peligros-en-tableros-electricoscopiar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/lessons/peligros-en-tableros-electricoscopiar/]]></link>
			<title>Peligros en tableros electricosCopiar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/segun-lo-expuesto-sobre-seguridad-electrica-a-que-se-conoce-como-arc-flashcopiar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/segun-lo-expuesto-sobre-seguridad-electrica-a-que-se-conoce-como-arc-flashcopiar/]]></link>
			<title>Según lo expuesto sobre seguridad eléctrica, ¿a qué se conoce como Arc Flash?Copiar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/quizzes/quiz-1copiar-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/quizzes/quiz-1copiar-3/]]></link>
			<title>Evaluación</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 17:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/en-el-contexto-de-la-prevencion-que-material-se-recomienda-para-el-cabo-de-herramientas-como-palas-o-picos-para-evitar-contactos-electricos-accidentalescopiar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/en-el-contexto-de-la-prevencion-que-material-se-recomienda-para-el-cabo-de-herramientas-como-palas-o-picos-para-evitar-contactos-electricos-accidentalescopiar/]]></link>
			<title>En el contexto de la prevención, ¿qué material se recomienda para el cabo de herramientas como palas o picos para evitar contactos eléctricos accidentales?Copiar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/por-que-se-compara-el-peligro-electrico-con-el-monoxido-de-carbono-o-la-radiacion-nuclearcopiar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/por-que-se-compara-el-peligro-electrico-con-el-monoxido-de-carbono-o-la-radiacion-nuclearcopiar/]]></link>
			<title>¿Por qué se compara el peligro eléctrico con el monóxido de carbono o la radiación nuclear?Copiar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/por-que-los-cables-de-media-tension-enterrados-son-especialmente-dificiles-de-detectar-en-serviciocopiar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/por-que-los-cables-de-media-tension-enterrados-son-especialmente-dificiles-de-detectar-en-serviciocopiar/]]></link>
			<title>¿Por qué los cables de media tensión enterrados son especialmente difíciles de detectar en servicio?Copiar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/cual-es-la-funcion-principal-de-los-nuevos-postes-de-prfv-en-las-redes-de-iluminacion-publicacopiar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/cual-es-la-funcion-principal-de-los-nuevos-postes-de-prfv-en-las-redes-de-iluminacion-publicacopiar/]]></link>
			<title>¿Cuál es la función principal de los nuevos postes de PRFV en las redes de iluminación pública?Copiar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/en-una-auditoria-de-seguridad-por-que-se-exige-que-el-electrico-use-herramientas-aisladas-aunque-la-energia-este-bloqueada-mediante-un-sistema-lotocopiar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/en-una-auditoria-de-seguridad-por-que-se-exige-que-el-electrico-use-herramientas-aisladas-aunque-la-energia-este-bloqueada-mediante-un-sistema-lotocopiar/]]></link>
			<title>En una auditoría de seguridad, ¿por qué se exige que el eléctrico use herramientas aisladas aunque la energía esté bloqueada mediante un sistema LOTO?Copiar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/que-tipo-de-proteccion-facial-es-obligatoria-cuando-los-niveles-de-energia-incidente-superan-las-12-cal-cm2copiar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/que-tipo-de-proteccion-facial-es-obligatoria-cuando-los-niveles-de-energia-incidente-superan-las-12-cal-cm2copiar/]]></link>
			<title>¿Qué tipo de protección facial es obligatoria cuando los niveles de energía incidente superan las 12 cal/cm2?Copiar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/que-herramienta-de-mantenimiento-es-indispensable-segun-el-material-para-prevenir-un-arc-flash-causado-por-componentes-flojos-o-sueltoscopiar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/que-herramienta-de-mantenimiento-es-indispensable-segun-el-material-para-prevenir-un-arc-flash-causado-por-componentes-flojos-o-sueltoscopiar/]]></link>
			<title>¿Qué herramienta de mantenimiento es indispensable según el material para prevenir un Arc Flash causado por componentes flojos o sueltos?Copiar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/por-que-la-presencia-de-telaranas-o-polvo-se-considera-un-desvio-grave-en-la-auditoria-de-un-tablero-electricocopiar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/por-que-la-presencia-de-telaranas-o-polvo-se-considera-un-desvio-grave-en-la-auditoria-de-un-tablero-electricocopiar/]]></link>
			<title>¿Por qué la presencia de telarañas o polvo se considera un desvío grave en la auditoría de un tablero eléctrico?Copiar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/por-que-se-considera-un-riesgo-de-incendio-el-uso-de-guirnaldas-en-el-cableado-de-los-componentes-de-un-tablerocopiar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/por-que-se-considera-un-riesgo-de-incendio-el-uso-de-guirnaldas-en-el-cableado-de-los-componentes-de-un-tablerocopiar/]]></link>
			<title>¿Por qué se considera un riesgo de incendio el uso de guirnaldas en el cableado de los componentes de un tablero?Copiar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/en-una-auditoria-de-tableros-que-garantiza-que-una-bornera-sea-clasificada-como-ip2xcopiar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/en-una-auditoria-de-tableros-que-garantiza-que-una-bornera-sea-clasificada-como-ip2xcopiar/]]></link>
			<title>En una auditoría de tableros, ¿qué garantiza que una bornera sea clasificada como IP2X?Copiar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/cual-es-la-principal-razon-normativa-por-la-cual-los-interruptores-unipolares-estan-prohibidos-en-instalaciones-de-potenciacopiar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/cual-es-la-principal-razon-normativa-por-la-cual-los-interruptores-unipolares-estan-prohibidos-en-instalaciones-de-potenciacopiar/]]></link>
			<title>¿Cuál es la principal razón normativa por la cual los interruptores unipolares están prohibidos en instalaciones de potencia?Copiar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 19:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/que-requisitos-debe-cumplir-el-interruptor-principal-de-un-tablero-segun-los-estandares-presentadoscopiar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/que-requisitos-debe-cumplir-el-interruptor-principal-de-un-tablero-segun-los-estandares-presentadoscopiar/]]></link>
			<title>¿Qué requisitos debe cumplir el interruptor principal de un tablero según los estándares presentados?Copiar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/que-elemento-debe-acompanar-obligatoriamente-a-una-jabalina-de-puesta-a-tierra-para-protegerla-de-la-corrosion-y-facilitar-su-inspeccioncopiar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/que-elemento-debe-acompanar-obligatoriamente-a-una-jabalina-de-puesta-a-tierra-para-protegerla-de-la-corrosion-y-facilitar-su-inspeccioncopiar/]]></link>
			<title>¿Qué elemento debe acompañar obligatoriamente a una jabalina de puesta a tierra para protegerla de la corrosión y facilitar su inspección?Copiar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/question-1copiar-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/question-1copiar-3/]]></link>
			<title>Según lo expuesto sobre seguridad eléctrica, ¿a qué se conoce como Arc Flash?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 20:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/13/]]></link>
			<title>¿Qué requisitos debe cumplir el interruptor principal de un tablero trifásico + neutro según los estándares presentados?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 17:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/5/]]></link>
			<title>¿De qué manera modeló Ralph Lee el fenómeno del Arc Flash en su investigación pionera de 1982?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 20:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/lessons/introduccion_a_la_auditoria_de_te/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/lessons/introduccion_a_la_auditoria_de_te/]]></link>
			<title>Introducción a la auditoria de tableros eléctricos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 13:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/14/]]></link>
			<title>¿Qué elemento debe acompañar obligatoriamente a una jabalina de puesta a tierra para protegerla de la corrosión y facilitar su inspección?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 19:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/12/]]></link>
			<title>¿Cuál es la principal razón normativa por la cual los interruptores unipolares están prohibidos en instalaciones de potencia?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 19:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/11/]]></link>
			<title>En una auditoría de tableros, ¿qué garantiza que una bornera sea clasificada como IP2X?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 19:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/10/]]></link>
			<title>¿Por qué se considera un riesgo de incendio el uso de guirnaldas en el cableado de los componentes de un tablero?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 19:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/9/]]></link>
			<title>¿Por qué la presencia de telarañas o polvo se considera un desvío grave en la auditoría de un tablero eléctrico?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 19:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/8/]]></link>
			<title>¿Qué herramienta de mantenimiento es indispensable según el material para prevenir un Arc Flash causado por componentes flojos o sueltos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 19:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/7/]]></link>
			<title>¿Qué tipo de protección facial es obligatoria cuando los niveles de energía incidente superan las 12 cal/cm2?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 19:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/6/]]></link>
			<title>En una auditoría de seguridad, ¿por qué se exige que el eléctrico use herramientas aisladas aunque la energía esté bloqueada mediante un sistema LOTO?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 19:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/4/]]></link>
			<title>¿Cuál es la función principal de los nuevos postes de PRFV en las redes de iluminación pública?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 19:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/3/]]></link>
			<title>¿Por qué los cables de media tensión enterrados son especialmente difíciles de detectar en servicio?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 19:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/2/]]></link>
			<title>¿Por qué se compara el peligro eléctrico con el monóxido de carbono o la radiación nuclear?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 19:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/1/]]></link>
			<title>En el contexto de la prevención, ¿qué material se recomienda para el cabo de herramientas como palas o picos para evitar contactos eléctricos accidentales?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 19:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/quizzes/evaluacioncopiar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/quizzes/evaluacioncopiar/]]></link>
			<title>EvaluaciónCopiar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/quizzes/examen-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/quizzes/examen-2/]]></link>
			<title>Examen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 20:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/como-se-realiza-la-validacion-de-la-sonda-p-en-el-metodo-de-disposicion-en-triangulo-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/como-se-realiza-la-validacion-de-la-sonda-p-en-el-metodo-de-disposicion-en-triangulo-2/]]></link>
			<title>¿Cómo se realiza la validación de la sonda P en el método de disposición en triángulo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 20:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/en-el-metodo-de-disposicion-en-triangulo-que-caracteristica-debe-cumplir-la-ubicacion-de-los-electrodos-e-p-y-c-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/en-el-metodo-de-disposicion-en-triangulo-que-caracteristica-debe-cumplir-la-ubicacion-de-los-electrodos-e-p-y-c-2/]]></link>
			<title>En el método de disposición en triángulo, ¿qué característica debe cumplir la ubicación de los electrodos E, P y C?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 20:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/cual-es-la-consecuencia-directa-de-obtener-valores-muy-distintos-al-realizar-la-prueba-de-validacion-de-tres-puntos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/cual-es-la-consecuencia-directa-de-obtener-valores-muy-distintos-al-realizar-la-prueba-de-validacion-de-tres-puntos-2/]]></link>
			<title>¿Cuál es la consecuencia directa de obtener valores muy distintos al realizar la prueba de validación de tres puntos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 20:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/que-fenomeno-ocurre-cuando-las-picas-auxiliares-se-colocan-demasiado-cerca-unas-de-otras-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/que-fenomeno-ocurre-cuando-las-picas-auxiliares-se-colocan-demasiado-cerca-unas-de-otras-2/]]></link>
			<title>¿Qué fenómeno ocurre cuando las picas auxiliares se colocan demasiado cerca unas de otras?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 20:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/de-acuerdo-con-el-esquema-de-conexion-del-medidor-a-que-componentes-deben-ir-los-terminales-p2-y-c2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/de-acuerdo-con-el-esquema-de-conexion-del-medidor-a-que-componentes-deben-ir-los-terminales-p2-y-c2-2/]]></link>
			<title>De acuerdo con el esquema de conexión del medidor, ¿a qué componentes deben ir los terminales P2 y C2?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 20:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/que-procedimiento-se-debe-seguir-para-validar-que-la-medicion-obtenida-es-confiable-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/que-procedimiento-se-debe-seguir-para-validar-que-la-medicion-obtenida-es-confiable-2/]]></link>
			<title>¿Qué procedimiento se debe seguir para validar que la medición obtenida es confiable?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 20:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/a-que-distancia-porcentual-del-electrodo-se-debe-colocar-idealmente-la-pica-de-potencial-p2-segun-la-regla-estandar-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/a-que-distancia-porcentual-del-electrodo-se-debe-colocar-idealmente-la-pica-de-potencial-p2-segun-la-regla-estandar-2/]]></link>
			<title>¿A qué distancia porcentual del electrodo se debe colocar idealmente la pica de potencial P2 según la regla estándar?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 20:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/si-el-terreno-es-de-hormigon-y-no-es-posible-hincar-las-picas-que-alternativa-propone-el-material-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sps-argentina.com/questions/si-el-terreno-es-de-hormigon-y-no-es-posible-hincar-las-picas-que-alternativa-propone-el-material-2/]]></link>
			<title>Si el terreno es de hormigón y no es posible hincar las picas, ¿qué alternativa propone el material?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 20:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
